グランフェルティ京都梅小路
西大路駅4,499万円

当日見学可能です!(無料)0120-25-4118
価格改定
Price revision
価格改定>>4,499万円
- 価格改定日:令和8年10月23日
- 旧価格公表日:令和8年09月25日
周辺環境

ダックス シミズ薬局本店まで徒歩6分(471m)

ファミリーマート京都西七条店まで徒歩7分(520m)

京都信用金庫西大路支店まで徒歩7分(581m)

京都西七条郵便局まで徒歩8分(628m)

フレスコ七条店まで徒歩9分(719m)
買い物(本屋)
有隣堂まで徒歩約1分(約60m)
学校(幼稚園・保育園)
七条幼稚園まで徒歩約1分(約80m)
病院・役所・金融機関
医療法人健康会総合病院京都南病院まで徒歩約4分(約280m)
| 買い物 |
|
|---|---|
| 学校 |
|
| 病院・役所・金融機関 |
|
| レジャー・文化施設 |
|
この物件のおすすめポイント

施工:長谷工コーポレーション
物件詳細
| 物件種別 | 中古マンション | 見学対応 | 当日見学可能です! |
|---|---|---|---|
| 価格 | 4,499万円 (管理費:13,790円 / 修繕積立金:20,130円) | 月々の支払目安 | 120,301円(借入金額4499万円 頭金0万円 35年 0.675%) |
| 所在地 | 京都市下京区西七条西久保町 23 | ||
| 交通 | 東海道本線 西大路駅 徒歩12分 | ||
| 交通2 | 山陰本線 梅小路京都西駅 徒歩12分 | ||
| 間取り | 3LDK | 専有面積 | 74.54��(壁芯) (22.54坪) |
| 階数 | 7階建2階 | 構造 | 鉄筋コンクリート |
| 築年月 | 平成2年3月 | 現況 | 空家 |
| 引渡し | 即時 | バルコニー | 西 33.11�� |
| 駐車場 | 敷地内空有 14,000円 | 管理費 | 13,790円 |
| 管理会社 | 株式会社長谷工コミュニティ(全部委託) | 修繕積立金 | 20,130円 |
| 土地権利 | 所有権 | 総戸数 | 44戸 |
| 取引態様 | 仲介 | 小学校区 | 七条小学校 |
| 中学校区 | 七条中学校 | ||
| 設備・条件 | 角部屋.システムキッチン.カウンターキッチン.食器洗い機.バストイレ別.シャンプードレッサー.ウォッシュレット.洗面化粧台.浴室乾燥機.BS.CS.CATV.光ファイバー.室内洗濯機置場.フローリング.収納.駐輪場.バイク置場あり.エレベーター.バルコニー.宅配ボックス.オートロック.TVドアホン.管理人有.浄水器.内装リフォーム:その他.リフォーム時期:2026-08.整備された歩道.スーパー 徒歩10分以内.総合病院 徒歩10分以内.小学校 徒歩10分以内 | ||
| 備考 | ローンのご相談も承っております。 お気軽にお問い合わせください! | ||
| 情報更新日 | 2026年10月25日 | 更新予定日 | 11月8日 |
- ※情報と現況が異なる場合は現況を優先とします。
- ※契約済みの場合や、条件変更が反映されていない場合などがあります。最新の情報に関してはお問い合わせの上、ご確認ください。


